Gesamtrangliste Schweizermeisterschaft 1999 Tourenwagen
(Formel 1 weiter unten)
Rang Liz Fahrer Club Total S 1. 2. 3. 4. 5.
1. 500 Betticher Jean-Marc ERMC 288 55 55 71 75 67 75
2. 628 Pasini Nicolas JMRCV 258 49 49 59 71 57 71
3. 792 Zünd Sven EBCS 239 0 0 61 48 63 67
4. 835 Streuli Markus EBCS 238 51 51 63 61 61 53
5. 153 Greter Markus MRCP 236 42 67 67 53 42 49
6. 770 Deyhle Steven MCCT 232 0 63 49 0 59 61
7. 856 Wicki Roger EMCZ 230 0 59 0 63 53 55
8. 172 König Reto EMCZ 225 0 75 75 0 75 0
9. 324 Leuenberger Sebastien ERMC 222 47 57 55 47 51 59
10. 717 Dobler Reto EBCS 211 0 0 48 51 55 57
11. 626 Gruaz Cyrille JMRCV 210 44 47 51 44 49 63
12. 635 Rigert Mario MRCP 203 27 61 27 55 43 44
13. 446 Stammler Dirk PS93 195 0 71 53 0 71 0
14. 351 Peyer Philippe ERMC 189 0 53 42 43 0 51
15. 276 Wüst Michael EMBCM 174 37 46 41 37 47 40
16. 634 Weber Matthias MRCP 169 29 45 38 29 44 42
17. 224 Moor Christian EMCZ 165 0 41 0 45 32 47
18. 208 Eigensatz Anita EMCZ 155 0 0 35 36 45 39
19. 259 Bracher Roger EMBCM 150 33 33 37 39 36 38
20. 372 Arza Jose JMRCV 149 0 39 36 0 33 41
21. 168 Scheidegger Ivan MRCP 142 30 37 30 31 41 33
22. 226 Bäumler Marc EBCS 141 0 0 47 0 48 46
23. 995 Gross Philippe PS93 139 30 30 33 34 35 37
24. 567 Zünd Jürg EBCS 136 0 0 31 33 38 34
25. 313 Bryner Jürg MRCP 132 0 42 45 0 0 45
26. 158 Greter Rolf MRCP 129 0 29 0 25 39 36
27. 372 Labarthe Blaise AMCG 128 0 48 0 32 0 48
28. 643 Mangiaracino Antonin MRTM 127 0 0 0 38 46 43
29. 859 Pfister Mario EMCZ 123 0 32 28 23 40 0
30. 362 Resta Giuliano PS93 122 0 0 32 21 34 35
31. 238 Knutti Beat PS93 116 0 0 57 59 0 0
32. 262 Grossmann Beat EMBCM 103 0 34 0 0 37 32
33. 925 Kunz Tobias PS93 84 0 38 46 0 0 0
33. 320 Girlanda Daniel MRCP 84 0 40 44 0 0 0
35. 714 Bader Markus PS93 83 0 44 39 0 0 0
36. 615 Balzer Alvar MCCT 74 0 31 43 0 0 0
37. 334 Pfenninger Marc MRTM 67 0 0 0 67 0 0
38. 465 Lüscher Maurice MATA 60 0 0 34 26 0 0
39. 994 Gross Dominique PS93 57 0 0 0 57 0 0
40. 712 Spitzli Martin EBCS 56 0 0 29 27 0 0
41. 355 Sassi Omar MRTM 49 0 0 0 49 0 0
42. 488 Pesenti Mattia MRTM 46 0 0 0 46 0 0
43. 532 Moretti Giacomo MRTM 42 0 0 0 42 0 0
44. 374 Cantiotto Roberto MRTM 41 0 0 0 41 0 0
45. 396 Burkhard Urs MRTM 40 0 0 0 40 0 0
45. 159 Weber Bruno MRCP 40 0 0 40 0 0 0
47. 764 Schaffner Marcel PS93 36 0 36 0 0 0 0
48. 211 Denicola Andre PS93 35 0 35 0 0 0 0
48. 258 Ghisi Daniele MRTM 35 0 0 0 35 0 0
50. 582 Larocca Donato MRCU 30 0 0 0 30 0 0
51. 524 Arnet Daniel MRCP 28 0 28 0 0 0 0
51. 333 Künzle Carlo MRTM 28 0 0 0 28 0 0
53. 641 Hartweg Matthias MRCL 24 0 0 0 24 0 0
54. 378 Ballabio Maurizio MRTM 22 0 0 0 22 0 0
55. 223 Gillieron Francois PS93 20 0 0 0 20 0 0

Gesamtrangliste Schweizermeisterschaft Formel 1

Rang Fahrer Club Total S 1. 2 3. 4. 5.
1. Stoll Robin MRCP 292 63 71 63 71 75 75
2. Grossi Felice MRTM 276 63 63 67 75 63 71
3. Merminod Olivier PS93 274 0 61 75 0 71 67
4. Wüthrich Armin MRCP 262 49 75 57 67 49 63
5. Kaufmann Stefan MRCP 217 42 48 42 55 53 61
6. Eigensatz Rolf UHU 217 0 0 53 59 48 57
7. Mäder Stephan MRCP 208 46 46 49 53 47 59
8. Mäder Andreas MRCP 190 43 43 44 49 44 53
9. Wirz Walter   157 0 47 55 0 55 0
10. Gerber Hans MRCL 144 0 0 48 0 45 51
11. Denicola Andre PS93 138 0 67 71 0 0 0
12. Heller André   135 0 44 45 0 46 0
13. Fändrich Markus MRCP 133 0 42 0 48 43 0
14. Meier Matthias EMCR 118 0 57 61 0 0 0
14. Mohler Thomas PS93 118 0 59 59 0 0 0
16. Neubauer Roger EBCS 100 0 49 51 0 0 0
17. Süess Kurt MRCP 97 0 51 46 0 0 0
18. Waser Ruedi MRCP 86 0 45 41 0 0 0
19. Pichler Roman EMCZ 67 0 0 0 0 67 0
20. Künzle Carlo MRTM 63 0 0 0 63 0 0
21. Camponovo Ernesto MRTM 61 0 0 0 61 0 0
21. Kuriger Yves MACH 61 0 0 0 0 61 0
23. Spiess Bettina PS93 59 0 0 0 0 59 0
24. Berchtold René UMCL 57 0 0 0 57 0 0
24. Kuriger Armin MACH 57 0 0 0 0 57 0
26. Gialdi Patrick Prevo 55 0 55 0 0 0 0
26. Knopfel Roland EBCS 55 0 0 0 0 0 55
28. Engeli Björn UMCL 53 0 53 0 0 0 0
29. Berchtold Michel UMCL 51 0 0 0 51 0 0
29. Bienz Christian EMCZ 51 0 0 0 0 51 0
31. Armelli Fausto ERMC 49 0 0 0 0 0 49
32. Weber Claudio   47 0 0 47 0 0 0
33. Righini Roman   43 0 0 43 0 0 0
34. Contat Pierre-Antoni MCCS 40 0 0 40 0 0 0
35. Donzé Peter MRCL 39 0 0 39 0 0 0

Back to Top