Gesamtrangliste Elektro Buggy SM 2001 in Oberbüren (SG) 1./2. September 2001
Schlussrangliste 4WD Schweizermeisterschaft 2001        
Schluss Quali             Total
Platz Platz Name Liz Club 1. Final 2. Final 3. Final Punkte
1 1 Schmid Dieter 152 MRCP 12 05.15.21 (1) 12 05.23.57 (4) 12 05.17.23 (1) 2
2 3 Lüscher Maurice 465 MRCP 12 05.15.62 (2) 12 05.11.56 (2) 12 05.18.82 (2) 4
3 4 Streuli Markus 835 EMBCM 12 05.18.23 (3) 12 05.08.23 (1) 12 05.19.40 (3) 4
4 2 Gross Dominique 994 PS93 12 05.21.05 (4) 12 05.15.77 (3) 11 05.08.16 (5) 7
5 6 Pfeifer Gerd 066 EMBCM 11 05.10.29 (5) 12 05.25.79 (5) 11 05.00.88 (4) 9
6 9 Wüst Michael 267 EMBCM 11 05.35.98 (7) 11 05.02.05 (6) 11 05.08.31 (6) 12
7 8 Kubli Ueli 264 EMBCM 11 05.26.83 (6) 2 00.57.83 (9) 11 05.31.80 (7) 13
8 10 Bracher Roger 259 EMBCM 10 05.04.91 (8) 8 04.23.26 (7) 0 00.00.00 (10) 15
9 7 Büchi Roland - PS93 6 03.39.63 (9) 3 02.03.23 (8) 10 05.17.45 (8) 16
10 5 Oswald Patrick - EOCD 0 00.00.00 (10) 0 00.00.00 (10) 0 00.00.00 (10) 20
B-Final                
11 2 Day Alan 065 EMBCM 11 05.12.80 (1) 11 05.22.70 (1)    
13 5 Grossmann Beat 262 EMBCM 11 05.29.80 (2) 0 00.00.00 (6)    
13 3 Mitevski Adrian 346 MRCP 11 05.31.60 (3) 7 03.24.59 (4)    
14 4 Wüst Hansjörg 273 EMBCM 10 05.08.98 (4) 10 05.35.87 (3)    
15 6 Neff Peter 543 EMBCM 2 01.06.98 (6) 10 05.17.92 (2)    
14 1 Spinnler Stefan 249 PS93 4 02.07.13 (5) 5 02.37.86 (5)    

 

Schlussrangliste 2WD Schweizermeisterschaft 2001        
Schluss Quali             Total
Platz Platz Name Liz Club 1. Final 2. Final 3. Final Punkte
1 2 Pfeifer Gerd 066 EMBCM 11 05.00.43 (1) 11 05.13.27 (5) 11 05.05.49 (1) 2
2 3 Streuli Markus 835 EMBCM 11 05.03.52 (2) 11 05.03.71 (1) 0 00.00.00 (10) 3
3 6 Lüscher Maurice 465 MRCP 7 03.23.03 (8) 11 05.07.12 (2) 11 05.11.74 (2) 4
4 5 Schmid Dieter 152 MRCP 11 05.05.87 (3) 11 05.08.02 (3) 11 05.12.19 (3) 6
5 1 Heini Markus 070 MRCP 11 05.07.88 (4) 11 05.10.20 (4) 11 05.17.62 (4) 8
6 7 Büchi Roland - PS93 11 05.23.71 (6) 11 05.28.33 (7) 11 05.22.74 (5) 11
7 4 Greter Markus 153 MRCP 11 05.13.82 (5) 11 05.19.55 (6) 2 01.00.81 (8) 11
8 10 Huber Philippe 165 RCU 7 03.30.78 (9) 10 05.12.00 (10) 10 05.01.75 (6) 15
9 8 Stammler Dirk 446 PS93 5 02.32.70 (10) 10 05.02.33 (8) 10 05.02.16 (7) 15
10 9 Gross Philippe 995 PS93 10 05.14.55 (7) 10 05.02.66 (9) 1 00.29.44 (9) 16
B-Final                
11 2 Purtschert Philippe - Gast 11 05.23.56 (1) 11 05.23.63 (2)  
12 1 Wüst Michael 267 EMBCM 11 05.35.46 (3) 11 05.23.60 (1)  
13 3 Trummer Uwe - EMBCM 11 05.26.38 (2) 11 05.28.45 (3)  
14 8 Spinnler Stefan 249 PS93 10 05.07.68 (6) 10 05.00.95 (4)  
15 5 Meier Matthias 240 PS93 10 05.13.99 (9) 10 05.02.59 (5)  
16 4 Kaufmann Stefan 455 MRCP 10 05.03.41 (4) 10 05.16.36 (8)  
17 7 Kubli Ueli 264 EMBCM 10 05.04.66 (5) 10 05.21.33 (9)  
18 10 Bracher Roger 259 EMBCM 10 05.07.85 (7) 10 05.09.22 (6)  
19 6 Mitevski Remo 347 MRCP 10 05.12.65 (8) 10 05.10.57 (7)  
20 9 Büchli Fabian - Gast 10 05.15.38 (10) 10 05.28.66 (10)  
C-Final                
21   Schicker Rene - MRCP -      

 

Schlussrangliste Monster Truck Swiss-Cup 2001        
Schluss Quali             Total
Platz Platz Name Liz Club 1. Final 2. Final 3. Final Punkte
1 2 Heini Markus 070 MRCP 11 05.06.97 (1) 11 05.06.42 (1) 11 05.04.68 (1) 2
2 1 Greter Markus 153 MRCP 11 05.21.38 (2) 11 05.17.27 (2) 11 05.14.54 (2) 4
3 4 Gross Philippe 995 PS93 10 05.02.92 (4) 11 05.25.33 (3) 11 05.22.04 (3) 6
4 3 Scheidegger Ivan 168 MRCP 11 05.24.49 (3) 11 05.26.71 (4) 10 05.05.64 (5) 7
5 5 Hofer Beat 177 MRCP 10 05.11.98 (7) 10 05.02.79 (5) 10 05.03.19 (4) 9
6 7 Kunz Tobias 925 PS93 10 05.11.79 (6) 10 05.04.00 (6) 10 05.13.38 (6) 12
7 6 Mettler Yanick - MRCP 10 05.08.55 (5) 10 05.19.51 (7) 10 05.18.98 (7) 12
8 9 Mettler Ronny - MRCP 10 05.13.27 (8) 10 05.27.30 (8) 10 05.23.84 (8) 16
9 8 Fischer Kurt - MRCP 10 05.17.66 (9) 9 05.07.30 (9) 6 03.16.91 (10) 18
10 10 Lötscher Daniel - MRCP 0 00.00.00 (10) 9 05.11.32 (10) 9 05.16.93 (9) 19

 

Schlussrangliste Amateur Swiss-Cup 2001        
Schluss Quali             Total
Platz Platz Name Liz Club 1. Final 2. Final 3. Final Punkte
1 1 Kölliker Patrick - Gast Disq. 10 05.11.33 (1) 10 05.14.73 (1) 2
2 2 Lötscher Daniel - MRCP 9 05.02.56 (1) 10 05.27.36 (2) 10 05.32.69 (2) 3
3 3 Mitevski Joe 344 MRCP 9 05.12.58 (2) 6 03.51.80 (5) 9 05.26.52 (4) 6
4 5 Venhoda Alain - Gast Disq. 9 05.08.16 (3) 9 05.12.83 (3) 6
5 4 Kölliker Jürg - Gast Disq. 9 05.31.53 (4) 9 05.36.23 (5) 9

Back to Top