Meisterschaftsrangliste Swiss Cup 2000 Kategorie: "Tourenwagen Amateur"

Rang Fahrer Club Total S 1. 2. 3. 4. 5.
1. Lüscher Maurice HOPE 292 57 75 57 75 67 75
2. Ehrsam Harry ERCL 268 53 59 71 71 53 67
3. Spitzli Martin EBCS 254 51 55 67 61 51 71
4. Maechler Christian JMRCV 214 0 57 59 55 43 0
5. Wüst Hansjörg EOCD 204 30 46 53 46 30 59
6. Garcia Carlos JMRCV 199 0 0 75 63 61 0
7. Grünig René RMCB 193 0 71 63 59 0 0
8. Pasini Sylvain JMRCV 189 0 61 61 67 0 0
8 . Eigensatz Rolf UHU 189 0 48 51 53 37 0
10. Böttcher Daniel RMCB 169 0 63 55 51 0 0
11. Claude Stefan 86 0 45 0 0 41 0
12. Rossi Allesandro 75 0 0 0 0 75 0
13. Gaillard Alain 71 0 0 0 0 71 0
14. Schmid Dieter MRCP 67 0 67 0 0 0 0
15. Cannas Marco 63 0 0 0 0 63 0
15. Ewert Mario SBTW 63 0 0 0 0 0 63
17. Schuler Daniel SBTW 61 0 0 0 0 0 61
18. Combe Francesco 59 0 0 0 0 59 0
19. Hofmann Paul RMCB 57 0 0 0 57 0 0
19. Cerroti Marc 57 0 0 0 0 57 0
19. Jetzer Silvan RCU 57 0 0 0 0 0 57
22. Brunner Christian 55 0 0 0 0 55 0
22. Gmünder Michi 55 0 0 0 0 0 55
24. Schneider Guido MC SZ 53 0 53 0 0 0 0
25. Bregenzer Beat MC SZ 51 0 51 0 0 0 0
26. Affolter Roger MRCL 49 0 0 0 49 0 0
26. Rey Stephane 49 0 49 0 0 0 0
26. Burki Nicolas 49 0 0 0 0 49 0
29. Hofer Andreas MRCL 48 0 0 0 48 0 0
29. Cianci Ton 48 0 0 0 0 48 0
31. Ulrich Walter MC SZ 47 0 47 0 0 0 0
31. Brunner Rolf MRCL 47 0 0 0 47 0 0
31. Degeneve Cedric 47 0 0 0 0 47 0
34. Caduff Johann 46 0 0 0 0 46 0
35. Affolter Patrick MRCL 45 0 0 0 45 0 0
35. Pahude Sandy 45 0 0 0 0 45 0
37. Armelli Fausto ERMC 44 0 0 0 0 44 0
38. Wanner Antoine 42 0 0 0 0 42 0
39. Bisatti Gilbert 40 0 0 0 0 40 0
40. Orsini Marcel 39 0 0 0 0 39 0
41. Tobler Alexander PS93 38 0 0 0 0 38 0
42. Pahud Ludovic 36 0 0 0 0 36 0
43. Belaz Philippe 35 0 0 0 0 35 0
44. Zengaoui Medhi 34 0 0 0 0 34 0
45. Fleury Alain ERMC 33 0 0 0 0 33 0
46. Cosatto Walter 32 0 0 0 0 32 0
47. Gilliard Daniel JMRCV 31 0 0 0 0 31 0
48. Belaz Stephane 29 0 0 0 0 29 0
49. Neuhausler Stephane 28 0 0 0 0 28 0
50. Abetano Fabio 27 0 0 0 0 27 0
51. Dupraz Thierry 26 0 0 0 0 26 0
52. Meyland Brian 25 0 0 0 0 25 0
53. Haerri Julien 24 0 0 0 0 24 0
54. Haeri Nicolas 23 0 0 0 0 23 0
55. Quartier Kevin 22 0 0 0 0 22 0
56. Degeneve André 21 0 0 0 0 21 0
57. Pascual Raphael 20 0 0 0 0 20 0

Back to Top