Touring Car Carpet World Cup 2006 in Préverenges (VD) vom 30. November - 3. Dezember 2006

LIVE- Homepage: http://worldcup.rcworld.ch/live.asp

Open Class

Qualifikation:
1. Riccardo Rabitti - 28/ 5m 6.56
2. Michael Jasmin - 28/ 5m 7.61
3. Stefan Bellity - 28/ 5m 9.22
4. Marc Heim, PS93 - 28/ 5m 9.58
5. Mischa Kroos, PS93 - 28/ 5m 9.71
6. Lars Weisskopf, PS93 - 28/ 5m 9.89
7. Markus Streuli - 28/ 5m 10.20
8. Fabien Valantin - 28/ 5m 11.60
http://worldcup.rcworld.ch/bbk/heor5.htm

Schlussrangliste A-Final:
1. (2.) Michael Jasmin 2 ( 1 3 1)
2. (1.) Riccardo Rabitti 3 ( 7 1 2)
3. (5.) Mischa Kroos, PS93 6 ( 2 4 5)
4. (8.) Fabien Valantin 6 ( 4 2 7)
5. (6.) Lars Weisskopf, PS93 8 ( 3 5 6)
6. (4.) Marc Heim, PS93 9 ( 5 6 4)
7. (7.) Markus Streuli 9 ( 6 7 3)
8. (3.) Stefan Bellity 16 ( 10 8 8)
 
Worldcup Class
Schlussrangliste:
1. Teemu Leino 4 - 1 1 [2] 1 1 [7]
2. Andy Moore 4 - [8] 1 1 1 1 [1]
3. Juho Levanen 6 - [2] 1 1 2 [3] 2
4. Craig Drescher 6 - 2 2 [4] 1 1 [8]
5. Cyril N'Diaye 7 - [3] 2 1 2 [3] 2
6. Jilles Groskamp 8 - 1 4 [8] 1 2 dns
7. Hupo Hönigl 8 - 3 2 [3] 2 [3] 1
8. Martin Hudy 8 - 2 3 [3] dns 2 1
9. Jean-Marc Betticher 10 - 1 1 4 [7] [6] 4
10. Alexander Stocker 11 - 2 2 [5] [5] 4 3
http://worldcup.rcworld.ch/bbk/reor6.htm
Lords of Touring Car:
1. (2.) Andy Moore 29/ 5m 7.21
2. (5.) Cyril N'Diaye -1/ 5m 4.96
3. (6.) Jilles Groskamp -1/ 5m 5.13
4. (3.) Juho Levanen -1/ 5m 6.25
5. (8.) Martin Hudy -1/ 5m 7.02
6. (4.) Craig Drescher -2/ 5m 0.71
7. (7.) Hupo Hönigl -2/ 5m 1.12
8. (9.) Jean-Marc Betticher -3/ 4m 58.74
9. (10.) Alexander Stocker -15/ 2m 48.03
10. (1.) Teemu Leino -28/ 13.81

Back to Top